
| 主要項目 | 主要分析法 | 有害成分 | |||||
| 三要素成分 | 窒素分 | 窒素全量(N) | 硫酸法 | 硫青酸化物 硝酸ビューレット性窒素スルファミン酸 砒素 カドミウム ニッケルクロム チタン |
|||
| アンモニア性窒素(N) | 蒸留法 | ||||||
| 硝酸性窒素(N) | フェノール硫酸法 | ||||||
| 燐酸成分 | 燐酸全量(P2O5) | キノリン重量法 | |||||
| く溶性燐酸(P2O5) | キノリン重量法 | ||||||
| 可溶性燐酸(P2O5) | キノリン重量法 | ||||||
| 水溶性燐酸(P2O5) | キノリン重量法 | ||||||
| カリ分 | カリ全量(K2O) | テトラフェニルホウ酸ナトリウム法 | |||||
| く溶性カリ(K2O) | テトラフェニルホウ酸ナトリウム法 | ||||||
| 水溶性カリ(K2O) | テトラフェニルホウ酸ナトリウム法 | ||||||
| その他の成分 | 苦土 | く溶性苦土(MgO) | 原子吸光法 | ||||
| 水溶性苦土(MgO) | 原子吸光法 | ||||||
| マンガン | 可溶性マンガン(MnO) | 原子吸光法 | |||||
| く溶性マンガン(MnO) | 原子吸光法 | ||||||
| 水溶性マンガン(MnO) | 原子吸光法 | ||||||
| ホウ素 | く溶性ホウ素(B) | アゾメチンH法 | |||||
| 水溶性ホウ素(B) | アゾメチンH法 | ||||||
| 珪素 | 珪酸全量(SiO2) | 塩酸法 | |||||
| 可溶性珪酸(SiO2) | 塩酸法 | ||||||
| 水溶性珪酸(SiO2) | 塩酸法 | ||||||
| 石灰 | 石灰全量(CaO) | 原子吸光法子 | |||||
| 可溶性石灰(CaO) | 原子吸光法 | ||||||
| 亜鉛 | 亜鉛全量(Zn) | 原子吸光法 | |||||
| 水溶性亜鉛(Zn) | 原子吸光法 | ||||||
| 主要項目を表記した。 |
| その他モリブデン、銅、塩素、鉄等の微量成分がある。 |
| 分析法は主たるものを表示した。 実際は原料種類に合わせて分析法を選択する必要がある。 |
| 各成分の効能はよく知られているが、それぞれの成分間には、 (注1)相助作用のあるものと、 (注2)拮抗作用があるものとに分かれる。 |
| (注1)相助作用とは、相互の成分により吸収が促進されること。 (例)燐酸とマグネシウムなど |
| (注2)拮抗作用とは、相互の成分により吸収が妨げられること。 (例)カリウムとマグネシウムなど |
| 農林水産省の地力増進基本方針に水田 普通畑、樹園地の改善目標が表示されている。 ここでは普通畑の内容を記載した。 |
|||
| 土壌の性質 | 土壌の種類 | ||
| 褐色森林土、褐色低地土、黄色土、灰色低地土、灰色台地土、泥炭地、暗赤色土、赤色土、グライ土 | 黒ボク土、多湿黒ボク土 | 岩屑土、砂丘未熟土 | |
| 作土の厚さ | 25cm以上 | ||
| 主要根群域の最大緻密度 | 山中式硬度で22mm以下 | ||
| 主要根群域の粗孔隙量 | 粗孔隙の容量で10%以上 | ||
| 主要根群域の易有効水分保持能 | 20mm/40cm以上 | ||
| PH | 6.0以上6.5以下(石灰質土壌では6.0以上8.0以下) | ||
| 陽イオン交換容量(CEC) | 乾土100g当たり12meq以上(ただし中粗粒質の土壌では8meq以上) | 乾土100g当たり15meq以上 | 乾土100g当たり100meq以上 |
| 塩基飽和度 | カルシウム、マグネシウム及びカリウムイオンが陽イオン交換容量の70~90%を飽和すること。 | 同左イオンが陽イオン交換容量の60~90%を飽和すること。 | 同左イオンが陽イオン交換容量の70~90%を飽和すること。 |
| 塩基組成 | カルシウム、マグネシウム及びカリウム含有量の当量比が(65~75):(20~25):(2~10)であること。 | ||
| 有効態燐酸含有量 | 乾土100g当たりP2O5として10mg以上75mg以下 | 乾土100g当たりP2O5として10mg以上100mg以下 | 乾土100g当たりP2O5として10mg以上75mg以下 |
| 可給態窒素含有量 | 乾土100g当たりNとして5mg以上 | ||
| 土壌有機物含有量 | 乾土100g当たり3g以上 | - | 乾土100g当たり2g以上 |
| 電気伝導度(EC) | 0.2mS(ミリジーメンス)以下 | 0.1mS以下 | |
| 土壌改良資材の種類 | 用途 | 表示事項の内試験項目 | |
| 泥炭 | 有機腐敗酸70%未満 | 土壌の軟質化土壌保水性の改善 | 有機物の含有量 有機物中の 腐植酸の含有率 水分の含有率 |
| 有機腐敗酸70%以上 | 土壌保肥力の改善 | ||
| バーク堆肥土壌の膨軟化 | 土壌の膨軟化 | 有機物の含有量 水分の含有率 | |
| 腐植酸質資材 | 土壌保肥力の改善 | 有機物の含有量 有機物中腐植酸の含有率 水分の含有率 |
|
| 木炭 | 土壌透水性の改善 | 単位容積質量 | |
| 珪藻土焼成粒 | 土壌透水性の改善 | 単位容量質量 | |
| ゼオライト | 土壌保肥力の改善 | 陽イオン交換容量 | |
| バーミキュライト | 土壌透水性の改善 | 単位容量質量 | |
| バーライト | 土壌保水性の改善 | 単位容量質量 | |
| ベントナイト | 水田の漏水防止 | 膨潤力 | |
| VA菌根菌資材 | 土壌の燐酸供給能の改善 | 共生率 | |
| ポリエチレンイミン系資材 | 土壌の団粒形成促進 | ||
| ポリビニルアルコール資材 | 土壌の団粒形成促進 | ||
Copyright© Kemuco Inc. All rights reserved.